色彩豐富:由三基色(紅、綠、藍)顯示單元板組成,紅、綠、藍各8192級灰度構成687億種顏色,使電子屏實現顯示色彩豐富、高飽和度、高解析度、顯示頻率高的動態圖像;
亮度高:采用超高亮度的LED,遠距離仍清晰可見;
效果好:采用非線性校正技術,圖像更清晰、層次感更強;
可靠性強:采用分布式掃描技術和模塊化設計技術,可靠性、穩定性更高;
顯示模式多樣化:支持多種顯示模式;
操作方便:采用通用視頻播放軟件,使系統操作十分方便。
適用范圍:
大型體育場(場)館、火車站、機場、展覽場館、大樓外墻廣告、戶外立柱、市政廣場、演唱會現場等。
同類產品:PH10 PH12 PH20 PH22 PH25
物理點間距 | 16mm |
單元模組尺寸 | 256mmX256mm |
單元箱體尺寸 | 1024mm×768mm×140mm(80mm) |
物理密度 | 3906點/m2 |
發光點顏色 | 1R1G1B |
LED規格 | DIP546 |
箱體分辨率 | 64點×48點 |
箱體像素數 | 3072點/箱 |
平均無故障時間 | >1000小時 |
最佳視距 | 20-200m |
視角 | H:±100° V:±45° |
亮度 | ≥7500cd/m2 |
平均功耗 | 350W/m2 |
最大功耗 | ≤800W/m2 |
控制方式 | 電腦同步控制 |
刷新頻率 | 280Hz-2000Hz |
驅動方式 | 恒流驅動 1/4掃描 |
防護等級 | IP65 (可室內、室外使用,標準箱防水) |
LED參數 | 紅:入d(620-625nm) IV:(600-800mcd) 綠:入d(520-523nm) IV:(1800-2400mcd) 蘭:入d(467-470nm) IV:(400-600mcd) |
掃一掃 更多精彩